-
Informacje
-
Status prawny
-
Przedmiot działania spółki
-
Majątek
-
Organy spółki i ich kompetencje
-
Zasady funkcjonowania podmiotu
-
Sposoby stanowienia aktów prawnych
-
Procedury
-
Kontrole
-
Inne dane udostępniane publicznie
-
Rejestr i ewidencja
-
Redakcja BIP
-
Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw
-
Zamówienia publiczne
Grupy odbiorców
- ciepłownicze
Grupa P | odbiorcy zasilani w ciepło w postaci pary technologicznej wytworzonej w źródle należącym do Przedsiębiorstwa energetycznego, samodzielnie eksploatujący własną parową sieć ciepłowniczą |
---|---|
Grupa B | odbiorcy zasilani w ciepło w postaci wody gorącej poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność Przedsiębiorstwa energetycznego samodzielnie eksploatujący własne węzły cieplne |
Grupa C1 | odbiorcy zasilani ciepłem w postaci wody gorącej poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne stanowiące własność Przedsiębiorstwa energetycznego. Zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowią własność i są eksploatowane przez odbiorców ciepła. |
Grupa C2 | odbiorcy zasilani ciepłem w postaci wody gorącej poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność Przedsiębiorstwa energetycznego |
Grupa D | odbiorcy zasilani ciepłem w postaci wody gorącej poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne stanowiące własność Przedsiębiorstwa energetycznego. |
Grupa D1 | odbiorcy zasilani ciepłem w postaci wody gorącej poprzez sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne stanowiące własność Przedsiębiorstwa energetycznego. Koszty energii elektrycznej zasilającej węzły cieplne pokrywane są przez Przedsiębiorstwo energetyczne. |
- energii elektrycznej
GRUPY TARYFOWE | KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW: |
---|---|
B21 | Zasilanych z sieci elektroenergetycznych średniego napięcia o mocy umownej większej od 40kW, z rozliczeniem za pobraną energię jednostrefowym |
C21 | Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej większej od 40kW lub prądzie znamieniowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym od 63A, z rozliczeniem za pobraną energię jednostrefowym |
C11 | Zasilanych z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia o mocy umownej nie większej niż 40kW i prądzie znamieniowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63A, z rozliczeniem za pobraną energię jednostrefowym |
Osoba, która opublikowała informację: Adrian Stępień
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:50:06
Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-01-22 12:03:49
Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25
Liczba wyświetleń: 1541
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:50:06
Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-01-22 12:03:49
Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25
Liczba wyświetleń: 1541
- Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-03 14:34:17
- Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-03 14:46:32
- Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-03 14:49:51
- Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-14 08:12:42
- Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-14 08:13:19
- Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:03:49